Rated Voltage: Single-phase 220V/three-phase 220V/three-phase 440V
Frequency range: 0~250Hz
Power range: 0.4 ~4.0kW
资料类型 | 资料名称 | 发行版本 | 发行日期 | 下载管理 |
---|---|---|---|---|
User Manual | SDV3 General purpose user manual | V1.1 | 2024/11/14 | 立即下载 |
Software | SavchSoft_Servo system_EN_Install | V1.1.11.0418 | 2024/04/19 | 立即下载 |
Catalog | SDV3 series servo system general purpose catalog | V1.2 | 2024/04/02 | 立即下载 |
User Manual | SDV3 Series Servo System EtherCAT Quick manual | V1.0 | 2024/11/01 | 立即下载 |
Software | SDV3 E series Servo Drive ESI File | V1.2 | 2024/01/03 | 立即下载 |
User Manual | SDV3 Series Servo System CANopen Application manual | V1.0 | 2024/11/01 | 立即下载 |
Software | SDV3 E series Servo Drive ESI File | V1.1 | 2023/06/05 | 立即下载 |
User Manual | SDV3 Series Servo System EtherCAT Application manual | V1.0 | 2024/11/01 | 立即下载 |
(©) 2017 SAVCH ICP record number :Shanghai ICP No. 11022132 -1